Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:06. | ||||||
Конкурсная группа - Хоровое народное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | Физическое лицо | Исполнение вокальной программы (СПО-ХНП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХНП) |
Состояние | ||
1 | Албекова Алина Асланбековна | 4,3 | 4,2 | Подано | ||
2 | Арсенян Сюзанна Арутюновна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||
3 | Бизюков Денис Андреевич | 4,3 | 3,9 | Зачислен | ||
4 | Боровских Арина Андреевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
5 | Владимирская Мария Николаевна | 4,3 | 4,2 | Зачислен | ||
6 | Волкова Александра Евгеньевна | 4,0 | 3,1 | Подано | ||
7 | Глазунова Анастасия Александровна | 5,0 | 3,8 | Зачислен | ||
8 | Дрюченко Дарья Анатольевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
9 | Зинченко Ирина Сергеевна | 4,6 | 4,7 | Зачислен | ||
10 | Зуева Александра Владимировна | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
11 | Кирочкина Валерия Сергеевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
12 | Кораблина Евдокия Владимировна | 5,0 | 4,3 | Зачислен | ||
13 | Костаусова Анастасия Сергеевна | 4,9 | 4,0 | Зачислен | ||
14 | Кулакова Ангелина Александровна | 5,0 | 4,5 | Зачислен | ||
15 | Лобанова Татьяна Антоновна | 3,7 | 3,8 | Подано | ||
16 | Маркелова Марьяна Петровна | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||
17 | Оверчук Янина Игоревна | 4,6 | 3,9 | Зачислен | ||
18 | Самойлова Арина Павловна | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
19 | Семичева Мария Александровна | 3,3 | 3,3 | Подано | ||
20 | Ягупов Александр Витальевич | 3,0 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:06. | ||||||
Конкурсная группа - Хоровое народное пение (СПО-Очное-Договор) 2022 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | Физическое лицо | Исполнение вокальной программы (СПО-ХНП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХНП) |
Состояние | ||
1 | Арсенян Сюзанна Арутюновна | 2,0 | Выбыл из конкурса |