Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:47. | ||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | Физическое лицо | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Состояние | ||
1 | Антошин Георгий Игоревич | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
2 | Булатова Анастасия Алексеевна | 3,6 | 3,7 | Подано | ||
3 | Василовский Валентин Эдуардович | 3,8 | 3,0 | Подано | ||
4 | Виллеже Антуан | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
5 | Закатова Мария Алексеевна | 2,6 | Выбыл из конкурса | |||
6 | Зелинская Анна Андреевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
7 | Куруз Дмитрий Вячеславович | 2,0 | Выбыл из конкурса | |||
8 | Перьян Александра Сергеевна | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
9 | Пономаренко Яна Александровна | 3,1 | 3,3 | Подано | ||
10 | Попова Ксения Ивановна | 3,9 | 4,0 | Подано | ||
11 | Рабовский Илья Евгеньевич | 3,4 | 3,0 | Подано | ||
12 | Ромачевская Валерия Вадимовна | 5,0 | 4,3 | Подано | ||
13 | Ротанин Игорь Сергеевич | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
14 | Серегин Сергей Валерьевич | 5,0 | 5,0 | Зачислен | ||
15 | Создашов Серафим Артемович | 5,0 | 4,7 | Зачислен | ||
16 | Учувадов Сергей Александрович | 5,0 | 4,3 | Подано | ||
17 | Шелоболин Иван Константинович | 3,1 | 4,3 | Подано | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:47. | ||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Договор) 2022 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | Физическое лицо | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Состояние | ||
1 | Булатова Анастасия Алексеевна | 3,6 | 3,7 | Зачислен | ||
2 | Пономаренко Яна Александровна | 3,1 | 3,3 | Подано | ||
3 | Рабовский Илья Евгеньевич | 3,4 | 3,0 | Зачислен |