Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:00:01.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2022
Категория приема - На общих основаниях
 
Номер ПП Физическое лицо Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Фоломеева Мария Сергеевна 14,29 9,4 4,6 4,8 4,89 Зачислен
2 Стрюкова Маргарита Александровна 14,2 9,2 5,0 4,2 5 Зачислен
3 Аветикян Марика Эдуардовна 14,09 9,2 4,8 4,4 4,89 Зачислен
4 Коваленко Анастасия Юрьевна 13,95 9 4,6 4,4 4,95 Зачислен
5 Николаева Марфа Владимировна 13,8 9 4,6 4,4 4,8 Зачислен
6 Лукина Ксения Сергеевна 13,8 8,8 4,2 4,6 5 Зачислен
7 Усова Ника Алексеевна 13,78 9 4,6 4,4 4,78 Зачислен
8 Примак Денис Павлович 13,73 9,2 4,8 4,4 4,53 Зачислен
9 Крашенинникова Мария Владимировна 13,69 8,8 4,6 4,2 4,89 Зачислен
10 Авакян Ева Левоновна 13,57 9 4,6 4,4 4,57 Зачислен
11 Сюзева Анна Эдуардовна 13,53 9 4,8 4,2 4,53 Зачислен
12 Иванова Анастасия Руслановна 12,99 8,6 4,6 4,0 4,39 Зачислен
13 Доготарь Ариана Юрьевна 12,86 8 4,6 3,4 4,86 Зачислен
14 Путин Максим Дмитриевич 12,83 8,6 5,0 3,6 4,23 Зачислен
15 Саргсян Эрик Каренович 12,8 8 4,2 3,8 4,8 Зачислен
16 Балкоев Ислам Юсупович 12,8 7,8 4,6 3,2 5 Зачислен
17 Сальникова Анна Олеговна 12,64 7,8 3,8 4,0 4,84 Зачислен
18 Гильманова Элина Рушановна 11,93 7,2 3,6 3,6 4,73 Зачислен
19 Рогачева Алиса Сергеевна 11,72 7 3,6 3,4 4,72 Подано
20 Кучер Анна Сергеевна 11,67 6,8 3,0 3,8 4,87 Подано
21 Батура Мария Даниловна 11,34 6,4 3,0 3,4 4,94 Подано
22 Кочилова Анастасия Сергеевна 11,34 6,4 3,0 3,4 4,94 Подано
23 Новикова Софья Сергеевна 11,3 6,6 3,0 3,6 4,7 Подано
24 Неустроева Сайаана Фёдоровна 11,2 6,2 3,2 3,0 5 Подано
25 Пищикова Ульяна Михайловна 11,16 6,4 3,0 3,4 4,76 Подано
26 Марущак Дарья Вадимовна 11,16 6,4 3,0 3,4 4,76 Подано
27 Хлебутина Полина Георгиевна 11 6 3,0 3,0 5 Подано
28 Еремейчик Александра Алексеевна 10,94 6 3,0 3,0 4,94 Подано
29 Блинова Мария Валерьевна 10,84 6,4 3,0 3,4 4,44 Подано
30 Куринёва Ева Сергеевна 10,83 6,4 3,2 3,2 4,43 Подано
31 Шипилова Ванда Александровна 10,73 6,6 3,0 3,6 4,13 Подано
32 Бекетова Аделина Алексеевна 10,62 6,2 3,2 3,0 4,42 Подано
33 Арндт Яна Вадимовна 10,58 7,2 3,6 3,6 3,38 Подано
34 Гоголадзе Кира Алексеевна 10,36 6 3,0 3,0 4,36 Подано
35 Сучляева Параскева Ярославна 10,33 6,6 3,4 3,2 3,73 Подано
36 Крайняк Кирилл Романович 10,3 6,4 3,0 3,4 3,9 Подано
37 Шейкина Виктория Игоревна 10,15 6 3,0 3,0 4,15 Подано
38 Максимов Александр Алексеевич 10,14 6,2 3,0 3,2 3,94 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:00:01.
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Договор) 2022
Категория приема - На общих основаниях
 
Номер ПП Физическое лицо Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ЭП)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Состояние
1 Абайдуллина Рената Рустамовна 13,2 8,2 4,0 4,2 5 Подано
2 Говорова Валерия Александровна 11,8 7 3,0 4,0 4,8 Зачислен
3 Батура Мария Даниловна 11,34 6,4 3,0 3,4 4,94 Зачислен
4 Кочилова Анастасия Сергеевна 11,34 6,4 3,0 3,4 4,94 Зачислен
5 Новикова Софья Сергеевна 11,3 6,6 3,0 3,6 4,7 Зачислен
6 Пищикова Ульяна Михайловна 11,16 6,4 3,0 3,4 4,76 Зачислен
7 Новак Мила Денисовна 11,06 6,8 3,0 3,8 4,26 Зачислен
8 Еремейчик Александра Алексеевна 10,94 6 3,0 3,0 4,94 Зачислен
9 Блинова Мария Валерьевна 10,84 6,4 3,0 3,4 4,44 Зачислен
10 Шипилова Ванда Александровна 10,73 6,6 3,0 3,6 4,13 Подано
11 Бекетова Аделина Алексеевна 10,62 6,2 3,2 3,0 4,42 Зачислен
12 Плеханова Анастасия Романовна 10,61 6,2 3,0 3,2 4,41 Зачислен
13 Богданова Вероника Андреевна 10,6 6,6 3,0 3,6 4 Зачислен
14 Арндт Яна Вадимовна 10,58 7,2 3,6 3,6 3,38 Зачислен
15 Михалькова Дарья Александровна 10,58 6 3,0 3,0 4,58 Зачислен
16 Власенко Евгения Сергеевна 10,47 6 3,0 3,0 4,47 Зачислен
17 Юлдашева Ангелина Максимовна 10,41 6,2 3,0 3,2 4,21 Зачислен
18 Сучляева Параскева Ярославна 10,33 6,6 3,4 3,2 3,73 Зачислен
19 Аветисян Арсен Мкртичович 10,33 6 3,0 3,0 4,33 Зачислен
20 Крайняк Кирилл Романович 10,3 6,4 3,0 3,4 3,9 Зачислен
21 Журавлева Вероника Евгеньевна 10,2 6,6 3,0 3,6 3,6 Зачислен
22 Шейкина Виктория Игоревна 10,15 6 3,0 3,0 4,15 Зачислен
23 Максимов Александр Алексеевич 10,14 6,2 3,0 3,2 3,94 Зачислен