Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 13.08.2022. Время формирования - 18:02:31. | |||||||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сольное пение (СПО-ВИ) |
Исполнительская подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Белоусов Артем Анатольевич | 14,9 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
2 | Кашкаров Михаил Юрьевич | 14,88 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,88 | ✓ | ✓ | Подано | ||
3 | Краснояружская Екатерина Андреевна | 14,86 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,96 | ✓ | ✓ | Подано | ||
4 | Калинина Ксения Игоревна | 14,7 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
5 | Магометова Арина Романовна | 14,64 | 9,7 | 4,8 | 4,9 | 4,94 | ✓ | ✓ | Подано | ||
6 | Якуненкова Анна Валерьевна | 14,6 | 9,6 | 4,6 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
7 | Дядина Варвара Сергеевна | 14,58 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 4,78 | ✓ | ✓ | Подано | ||
8 | Халилов Ярослав Александрович | 14,46 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,86 | ✓ | ✓ | Подано | ||
9 | Донцова Валерия Николаевна | 14,44 | 9,5 | 4,8 | 4,7 | 4,94 | ✓ | ✓ | Подано | ||
10 | Грядунов Никита Александрович | 14,4 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
11 | Липатникова Екатерина Алексеевна | 14,3 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | ✓ | ✓ | Подано | ||
12 | Зверькова Ася Ивановна | 14,25 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,45 | ✓ | ✓ | Подано | ||
13 | Синеок Алеся Александровна | 14,2 | 9,2 | 4,4 | 4,8 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
14 | Берш Евгений Александрович | 14,16 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,56 | ✓ | ✓ | Подано | ||
15 | Антонова Анита Евгеньевна | 14,02 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4,52 | ✓ | ✓ | Подано | ||
16 | Салахов Милан Ринатович | 13,8 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 4,1 | ✓ | Подано | |||
17 | Щиголева Вита Алексеевна | 13,67 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 4,27 | ✓ | ✓ | Подано | ||
18 | Макарова Ника Александровна | 13,65 | 9,4 | 4,8 | 4,6 | 4,25 | ✓ | Подано | |||
19 | Жуков Арсений Андреевич | 13,61 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 4,21 | ✓ | ✓ | Подано | ||
20 | Федоров Семён Сергеевич | 13,52 | 9,1 | 4,4 | 4,7 | 4,42 | Подано | ||||
21 | Волкова Ева Павловна | 13,5 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4 | ✓ | Подано | |||
22 | Бухарова Александра Денисовна | 13,5 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 5 | Подано | ||||
23 | Рябов Александр Михайлович | 13,45 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 4,95 | ✓ | Подано | |||
24 | Соловей Анастасия Максимовна | 13,4 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
25 | Лялевич Андрей Витальевич | 13,39 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,39 | Подано | ||||
26 | Артемова Екатерина Андреевна | 13,32 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,32 | Подано | ||||
27 | Ященко Мария Александровна | 13,3 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5 | Подано | ||||
28 | Нуруллина Сафина Радиковна | 13,3 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5 | Подано | ||||
29 | Сергейчиков Александр Сергеевич | 13,26 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 3,66 | Подано | ||||
30 | Шипкова София Яковлевна | 13,25 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,95 | Подано | ||||
31 | Культина Анна Андреевна | 13,24 | 8,8 | 4,8 | 4,0 | 4,44 | Подано | ||||
32 | Ряшенцева Полина Владимировна | 13,2 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5 | ✓ | Подано | |||
33 | Салим Адам Хазим хосни | 13,11 | 8,9 | 4,4 | 4,5 | 4,21 | Подано | ||||
34 | Казаков Владислав Вадимович | 13,1 | 8,1 | 4,9 | 3,2 | 5 | Подано | ||||
35 | Иванова Полина Владимировна | 13,1 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 5 | Подано | ||||
36 | Аббакумов Дмитрий Александрович | 13,08 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 4,68 | Подано | ||||
37 | Одинцов Василий Валентинович | 13,07 | 9,5 | 4,6 | 4,9 | 3,57 | ✓ | ✓ | Подано | ||
38 | Сукиасян Луиза Александровна | 12,94 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 3,64 | ✓ | ✓ | Подано | ||
39 | Корниенко Даниил Сергеевич | 12,94 | 8 | 4,0 | 4,0 | 4,94 | ✓ | Подано | |||
40 | Натуральная Дарья Сергеевна | 12,76 | 8 | 4,4 | 3,6 | 4,76 | ✓ | Подано | |||
41 | Распопова Мария Владимировна | 12,72 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 3,82 | ✓ | ✓ | Подано | ||
42 | Копырин Юрий Димитриевич | 12,63 | 7,7 | 4,4 | 3,3 | 4,93 | Подано | ||||
43 | Стасюкова Ангелина Алексеевна | 12,6 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 5 | ✓ | Подано | |||
44 | Юдаева Валерия Николаевна | 12,52 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 4,42 | Подано | ||||
45 | Хмелькова Наталия Вячеславовна | 12,51 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,21 | ✓ | Подано | |||
46 | Румянцев Александр Георгиевич | 12,49 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,29 | ✓ | ✓ | Подано | ||
47 | Богданова Алёна Игоревна | 12,49 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,79 | ✓ | Подано | |||
48 | Изотова Софья Михайловна | 12,01 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 4,31 | Подано | ||||
49 | Малашкина Елизавета Андреевна | 11,83 | 7 | 3,8 | 3,2 | 4,83 | Подано | ||||
50 | Чернуцкий Эдуард Александрович | 11,72 | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 4,42 | ✓ | Подано | |||
51 | Дубровская Алиса Юрьевна | 11,68 | 7,9 | 4,0 | 3,9 | 3,78 | ✓ | Подано | |||
52 | Абрамов Никита Андреевич | 11,53 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,13 | Подано | ||||
53 | Трубаева Татьяна Евгеньевна | 11,04 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | 4,94 | ✓ | Подано | |||
54 | Целибеева Софья Алексеевна | 10,92 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,42 | Подано | ||||
55 | Новикова Анна Юрьевна | 10,9 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | ✓ | ✓ | Подано | ||
56 | Моралес Гарсиа Де Альба Ульяна Патрисиовна | 10,77 | 6,3 | 3,0 | 3,3 | 4,47 | Подано | ||||
57 | Нестеров Григорий Сергеевич | 10,66 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,26 | Подано | ||||
58 | Мирошниченко Олеся Александровна | 10,47 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,47 | Подано | ||||
59 | Огнева Злата Ярославовна | 10,27 | 6,8 | 3,3 | 3,5 | 3,47 | ✓ | Подано | |||
60 | Верченко Богдан Юрьевич | 9,55 | 5 | 5,0 | 4,55 | Подано | |||||
61 | Плетнев Игнатий Владиславович | 9,39 | 5 | 5,0 | 4,39 | ✓ | Подано | ||||
62 | Дорощук Павел Александрович | 8,67 | 4,3 | 4,3 | 4,37 | Подано | |||||
63 | Малюшкина Мария Александровна | 8,59 | 4 | 4,0 | 4,59 | ✓ | Подано | ||||
64 | Полтавская Александра Григорьевна | 8,49 | 3,8 | 3,8 | 4,69 | Подано | |||||
65 | Сорокина Арина Маратова | 8,42 | 4 | 4,0 | 4,42 | Подано | |||||
66 | Куликов Арсений Кириллович | 8,31 | 4 | 4,0 | 4,31 | Подано | |||||
67 | Колганов Алексей Юрьевич | 8,28 | 4 | 4,0 | 4,28 | Подано | |||||
68 | Чекирлан Алина Алексеевна | 8,09 | 3,3 | 3,3 | 4,79 | Подано | |||||
69 | Федотов Кирилл Борисович | 8,08 | 3,3 | 3,3 | 4,78 | Подано | |||||
70 | Нестулиева Софья Аркадьевна | 7,94 | 3 | 3,0 | 4,94 | ✓ | ✓ | Подано | |||
71 | Шабаш Мария Владимировна | 7,85 | 3 | 3,0 | 4,85 | Подано | |||||
72 | Шеманова Ариадна Евгеньевна | 7,63 | 3,3 | 3,3 | 4,33 | Подано | |||||
73 | Тургунова Жасминахон Юсуфжон кизи | 7,63 | 3 | 3,0 | 4,63 | Подано | |||||
74 | Добашин Богдан Алексеевич | 7,1 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | ✓ | ✓ | Подано | |||
75 | Лидовская Василиса Николаевна | 7,05 | 3 | 3,0 | 4,05 | Подано | |||||
76 | Лорткипанидзе Давит | 7 | 4 | 4,0 | 3 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 13.08.2022. Время формирования - 18:02:31. | |||||||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сольное пение (СПО-ВИ) |
Исполнительская подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Магометова Арина Романовна | 14,64 | 9,7 | 4,8 | 4,9 | 4,94 | ✓ | Подано | |||
2 | Макарова Ника Александровна | 13,65 | 9,4 | 4,8 | 4,6 | 4,25 | ✓ | Подано | |||
3 | Волкова Ева Павловна | 13,5 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4 | ✓ | ✓ | Подано | ||
4 | Соловей Анастасия Максимовна | 13,4 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 5 | ✓ | Подано | |||
5 | Артемова Екатерина Андреевна | 13,32 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,32 | Подано | ||||
6 | Шипкова София Яковлевна | 13,25 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,95 | Подано | ||||
7 | Ряшенцева Полина Владимировна | 13,2 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
8 | Иванова Полина Владимировна | 13,1 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 5 | Подано | ||||
9 | Сукиасян Луиза Александровна | 12,94 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 3,64 | ✓ | Подано | |||
10 | Натуральная Дарья Сергеевна | 12,76 | 8 | 4,4 | 3,6 | 4,76 | ✓ | ✓ | Подано | ||
11 | Распопова Мария Владимировна | 12,72 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 3,82 | ✓ | Подано | |||
12 | Копырин Юрий Димитриевич | 12,63 | 7,7 | 4,4 | 3,3 | 4,93 | Подано | ||||
13 | Стасюкова Ангелина Алексеевна | 12,6 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
14 | Хмелькова Наталия Вячеславовна | 12,51 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,21 | ✓ | ✓ | Подано | ||
15 | Румянцев Александр Георгиевич | 12,49 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,29 | ✓ | Подано | |||
16 | Богданова Алёна Игоревна | 12,49 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,79 | Подано | ||||
17 | Конюшенко Кристина Дмитриевна | 11,86 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 4,26 | ✓ | Подано | |||
18 | Чернуцкий Эдуард Александрович | 11,72 | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 4,42 | ✓ | ✓ | Подано | ||
19 | Дубровская Алиса Юрьевна | 11,68 | 7,9 | 4,0 | 3,9 | 3,78 | ✓ | ✓ | Подано | ||
20 | Лившиц Мария Сергеевна | 10,94 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 4,64 | ✓ | ✓ | Подано | ||
21 | Целибеева Софья Алексеевна | 10,92 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,42 | Подано | ||||
22 | Новикова Анна Юрьевна | 10,9 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | ✓ | ✓ | Подано | ||
23 | Нестеров Григорий Сергеевич | 10,66 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,26 | Подано | ||||
24 | Огнева Злата Ярославовна | 10,27 | 6,8 | 3,3 | 3,5 | 3,47 | ✓ | ✓ | Подано | ||
25 | Верченко Богдан Юрьевич | 9,55 | 5 | 5,0 | 4,55 | Подано | |||||
26 | Плетнев Игнатий Владиславович | 9,39 | 5 | 5,0 | 4,39 | ✓ | Подано | ||||
27 | Артенян Самвел Андраникович | 9,2 | 5 | 5,0 | 4,2 | Подано | |||||
28 | Малюшкина Мария Александровна | 8,59 | 4 | 4,0 | 4,59 | ✓ | Подано | ||||
29 | Полтавская Александра Григорьевна | 8,49 | 3,8 | 3,8 | 4,69 | Подано | |||||
30 | Даллакян Валерий Сергеевич | 8,32 | 5 | 5,0 | 3,32 | ✓ | Подано | ||||
31 | Попова Анастасия Алексеевна | 8 | 3 | 3,0 | 5 | Подано | |||||
32 | Нестулиева Софья Аркадьевна | 7,94 | 3 | 3,0 | 4,94 | ✓ | Подано | ||||
33 | Шеманова Ариадна Евгеньевна | 7,63 | 3,3 | 3,3 | 4,33 | Подано | |||||
34 | Добашин Богдан Алексеевич | 7,1 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | ✓ | Подано | ||||
35 | Лидовская Василиса Николаевна | 7,05 | 3 | 3,0 | 4,05 | Подано | |||||
36 | Лорткипанидзе Давит | 7 | 4 | 4,0 | 3 | ✓ | Подано |