Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:02:46. | |||||||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сольное пение (СПО-ВИ) |
Исполнительская подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Белоусов Артем Анатольевич | 14,9 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Кашкаров Михаил Юрьевич | 14,88 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,88 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Краснояружская Екатерина Андреевна | 14,86 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,96 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Калинина Ксения Игоревна | 14,7 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Магометова Арина Романовна | 14,64 | 9,7 | 4,8 | 4,9 | 4,94 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
6 | Якуненкова Анна Валерьевна | 14,6 | 9,6 | 4,6 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Дядина Варвара Сергеевна | 14,58 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 4,78 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
8 | Халилов Ярослав Александрович | 14,46 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,86 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
9 | Донцова Валерия Николаевна | 14,44 | 9,5 | 4,8 | 4,7 | 4,94 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
10 | Грядунов Никита Александрович | 14,4 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
11 | Липатникова Екатерина Алексеевна | 14,3 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
12 | Зверькова Ася Ивановна | 14,25 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,45 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
13 | Синеок Алеся Александровна | 14,2 | 9,2 | 4,4 | 4,8 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
14 | Берш Евгений Александрович | 14,16 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,56 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
15 | Антонова Анита Евгеньевна | 14,02 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4,52 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
16 | Салахов Милан Ринатович | 13,8 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 4,1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
17 | Щиголева Вита Алексеевна | 13,67 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 4,27 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
18 | Макарова Ника Александровна | 13,65 | 9,4 | 4,8 | 4,6 | 4,25 | ✓ | Подано | |||
19 | Жуков Арсений Андреевич | 13,61 | 9,4 | 4,5 | 4,9 | 4,21 | Подано | ||||
20 | Верченко Богдан Юрьевич | 13,55 | 9 | 5,0 | 4,0 | 4,55 | ✓ | Подано | |||
21 | Федоров Семён Сергеевич | 13,52 | 9,1 | 4,4 | 4,7 | 4,42 | Подано | ||||
22 | Волкова Ева Павловна | 13,5 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4 | ✓ | Подано | |||
23 | Бухарова Александра Денисовна | 13,5 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 5 | Подано | ||||
24 | Рябов Александр Михайлович | 13,45 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 4,95 | ✓ | Подано | |||
25 | Соловей Анастасия Максимовна | 13,4 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 5 | ✓ | Подано | |||
26 | Лялевич Андрей Витальевич | 13,39 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,39 | Подано | ||||
27 | Артемова Екатерина Андреевна | 13,32 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,32 | Подано | ||||
28 | Ященко Мария Александровна | 13,3 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5 | Подано | ||||
29 | Нуруллина Сафина Радиковна | 13,3 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 5 | Подано | ||||
30 | Сергейчиков Александр Сергеевич | 13,26 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 3,66 | Подано | ||||
31 | Шипкова София Яковлевна | 13,25 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,95 | ✓ | Подано | |||
32 | Культина Анна Андреевна | 13,24 | 8,8 | 4,8 | 4,0 | 4,44 | Подано | ||||
33 | Ряшенцева Полина Владимировна | 13,2 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5 | ✓ | Подано | |||
34 | Салим Адам Хазим хосни | 13,11 | 8,9 | 4,4 | 4,5 | 4,21 | Подано | ||||
35 | Иванова Полина Владимировна | 13,1 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 5 | Подано | ||||
36 | Казаков Владислав Вадимович | 13,1 | 8,1 | 4,9 | 3,2 | 5 | Подано | ||||
37 | Чекирлан Алина Алексеевна | 13,09 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 4,79 | Подано | ||||
38 | Аббакумов Дмитрий Александрович | 13,08 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 4,68 | Подано | ||||
39 | Одинцов Василий Валентинович | 13,07 | 9,5 | 4,6 | 4,9 | 3,57 | ✓ | ✓ | Подано | ||
40 | Сукиасян Луиза Александровна | 12,94 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 3,64 | ✓ | Подано | |||
41 | Натуральная Дарья Сергеевна | 12,76 | 8 | 4,4 | 3,6 | 4,76 | ✓ | Подано | |||
42 | Распопова Мария Владимировна | 12,72 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 3,82 | ✓ | Подано | |||
43 | Копырин Юрий Димитриевич | 12,63 | 7,7 | 4,4 | 3,3 | 4,93 | Подано | ||||
44 | Стасюкова Ангелина Алексеевна | 12,6 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 5 | ✓ | Подано | |||
45 | Юдаева Валерия Николаевна | 12,52 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 4,42 | Подано | ||||
46 | Хмелькова Наталия Вячеславовна | 12,51 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,21 | ✓ | Подано | |||
47 | Румянцев Александр Георгиевич | 12,49 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,29 | ✓ | Подано | |||
48 | Богданова Алёна Игоревна | 12,49 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,79 | Подано | ||||
49 | Федотов Кирилл Борисович | 12,08 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,78 | ✓ | Подано | |||
50 | Изотова Софья Михайловна | 12,01 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 4,31 | Подано | ||||
51 | Нестулиева Софья Аркадьевна | 11,94 | 7 | 3,0 | 4,0 | 4,94 | ✓ | Подано | |||
52 | Малашкина Елизавета Андреевна | 11,83 | 7 | 3,8 | 3,2 | 4,83 | Подано | ||||
53 | Чернуцкий Эдуард Александрович | 11,72 | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 4,42 | ✓ | Подано | |||
54 | Дубровская Алиса Юрьевна | 11,68 | 7,9 | 4,0 | 3,9 | 3,78 | ✓ | Подано | |||
55 | Абрамов Никита Андреевич | 11,53 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,13 | Подано | ||||
56 | Трубаева Татьяна Евгеньевна | 11,04 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | 4,94 | ✓ | Подано | |||
57 | Целибеева Софья Алексеевна | 10,92 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,42 | ✓ | Подано | |||
58 | Новикова Анна Юрьевна | 10,9 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | ✓ | ✓ | Подано | ||
59 | Шабаш Мария Владимировна | 10,85 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,85 | ✓ | Подано | |||
60 | Моралес Гарсиа Де Альба Ульяна Патрисиовна | 10,77 | 6,3 | 3,0 | 3,3 | 4,47 | Подано | ||||
61 | Нестеров Григорий Сергеевич | 10,66 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,26 | ✓ | Подано | |||
62 | Мирошниченко Олеся Александровна | 10,47 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,47 | Подано | ||||
63 | Огнева Злата Ярославовна | 10,27 | 6,8 | 3,3 | 3,5 | 3,47 | ✓ | Подано | |||
64 | Лидовская Василиса Николаевна | 10,05 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,05 | ✓ | Подано | |||
65 | Лорткипанидзе Давит | 10 | 7 | 4,0 | 3,0 | 3 | ✓ | Подано | |||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:02:46. | |||||||||||
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сольное пение (СПО-ВИ) |
Исполнительская подготовка (СПО-ВИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Макарова Ника Александровна | 13,65 | 9,4 | 4,8 | 4,6 | 4,25 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Верченко Богдан Юрьевич | 13,55 | 9 | 5,0 | 4,0 | 4,55 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Волкова Ева Павловна | 13,5 | 9,5 | 5,0 | 4,5 | 4 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Соловей Анастасия Максимовна | 13,4 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Артемова Екатерина Андреевна | 13,32 | 9 | 4,7 | 4,3 | 4,32 | Подано | ||||
6 | Шипкова София Яковлевна | 13,25 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,95 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Артенян Самвел Андраникович | 13,2 | 9 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
8 | Ряшенцева Полина Владимировна | 13,2 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
9 | Даллакян Валерий Сергеевич | 13,12 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 3,32 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
10 | Иванова Полина Владимировна | 13,1 | 8,1 | 4,0 | 4,1 | 5 | ✓ | Зачислен | |||
11 | Сукиасян Луиза Александровна | 12,94 | 9,3 | 4,6 | 4,7 | 3,64 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
12 | Натуральная Дарья Сергеевна | 12,76 | 8 | 4,4 | 3,6 | 4,76 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
13 | Распопова Мария Владимировна | 12,72 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 3,82 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
14 | Стасюкова Ангелина Алексеевна | 12,6 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
15 | Хмелькова Наталия Вячеславовна | 12,51 | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 4,21 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
16 | Румянцев Александр Георгиевич | 12,49 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 4,29 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
17 | Богданова Алёна Игоревна | 12,49 | 7,7 | 3,7 | 4,0 | 4,79 | ✓ | Зачислен | |||
18 | Федотов Кирилл Борисович | 12,08 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,78 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
19 | Нестулиева Софья Аркадьевна | 11,94 | 7 | 3,0 | 4,0 | 4,94 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
20 | Конюшенко Кристина Дмитриевна | 11,86 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 4,26 | ✓ | ✓ | Подано | ||
21 | Чернуцкий Эдуард Александрович | 11,72 | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 4,42 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
22 | Дубровская Алиса Юрьевна | 11,68 | 7,9 | 4,0 | 3,9 | 3,78 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
23 | Лившиц Мария Сергеевна | 10,94 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 4,64 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
24 | Целибеева Софья Алексеевна | 10,92 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,42 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
25 | Новикова Анна Юрьевна | 10,9 | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
26 | Шабаш Мария Владимировна | 10,85 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,85 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
27 | Нестеров Григорий Сергеевич | 10,66 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 4,26 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
28 | Огнева Злата Ярославовна | 10,27 | 6,8 | 3,3 | 3,5 | 3,47 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
29 | Лидовская Василиса Николаевна | 10,05 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,05 | ✓ | ✓ | Подано | ||
30 | Лорткипанидзе Давит | 10 | 7 | 4,0 | 3,0 | 3 | ✓ | Подано |