Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:47. | |||||||||||
Конкурсная группа - Хоровое дирижирование (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (СПО-ХД) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХД) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Максутов Тимур Ринатович | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Кравцова Елизавета Алексеевна | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Черный Егор Константинович | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Галустов Георгий Юрьевич | 14,95 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,95 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Козлова Дарья Дмитриевна | 14,89 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,89 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
6 | Дубовая Ульяна Руслановна | 14,37 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,37 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Скрыпникова Татьяна Николаевна | 14,2 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
8 | Гришков Фрол Алексеевич | 14,17 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,17 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
9 | Федорова Кира Алексеевна | 13,4 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
10 | Рябикина Ульяна Павловна | 13,39 | 9,1 | 5,0 | 4,1 | 4,29 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
11 | Раджаби Айлин Алимовна | 13,35 | 8,4 | 3,4 | 5,0 | 4,95 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
12 | Савинов Андрей Петрович | 13,33 | 10 | 5,0 | 5,0 | 3,33 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
13 | Чанга Анастасия Игоревна | 13,3 | 8,6 | 5,0 | 3,6 | 4,7 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
14 | Белякова Ксения Евгеньевна | 13,28 | 8,7 | 4,7 | 4,0 | 4,58 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
15 | Касымова Полина Александровна | 13,2 | 8,2 | 4,8 | 3,4 | 5 | Подано | ||||
16 | Попова Василиса Витальевна | 13,16 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 4,76 | ✓ | Подано | |||
17 | Саргиджян Георгий Александрович | 12,93 | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,93 | ✓ | Подано | |||
18 | Зрелова Надежда Дмитриевна | 12,44 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 4,94 | Подано | ||||
19 | Кудрявцева Софья Сергеевна | 12,14 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,94 | Подано | ||||
20 | Фискис Натали Владимировна | 11,56 | 7,4 | 4,3 | 3,1 | 4,16 | ✓ | Подано | |||
21 | Назарова Полина Патриковна | 10,9 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | Подано | ||||
22 | Можаева Олеся Алексеевна | 10,8 | 6 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:03:47. | |||||||||||
Конкурсная группа - Хоровое дирижирование (СПО-Очное-Договор) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (СПО-ХД) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХД) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Попова Василиса Витальевна | 13,16 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 4,76 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Саргиджян Георгий Александрович | 12,93 | 9 | 5,0 | 4,0 | 3,93 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Фискис Натали Владимировна | 11,56 | 7,4 | 4,3 | 3,1 | 4,16 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Подсобляев Фёдор Андреевич | 11,5 | 7,5 | 4,5 | 3,0 | 4 | ✓ | Зачислен | |||
5 | Назарова Полина Патриковна | 10,9 | 6,5 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | Подано |