Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:04:08. | |||||||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Бюджет) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Антошин Георгий Игоревич | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Перьян Александра Сергеевна | 15 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Серегин Сергей Валерьевич | 14,95 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,95 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
4 | Виллеже Антуан | 14,63 | 10 | 5,0 | 5,0 | 4,63 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
5 | Создашов Серафим Артемович | 14,42 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 4,72 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
6 | Ротанин Игорь Сергеевич | 14,41 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 4,71 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
7 | Ромачевская Валерия Вадимовна | 13,88 | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 4,58 | Подано | ||||
8 | Учувадов Сергей Александрович | 13,4 | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | ✓ | ✓ | Подано | ||
9 | Попова Ксения Ивановна | 12,9 | 7,9 | 3,9 | 4,0 | 5 | ✓ | ✓ | Подано | ||
10 | Шелоболин Иван Константинович | 12,4 | 7,4 | 3,1 | 4,3 | 5 | Подано | ||||
11 | Василовский Валентин Эдуардович | 11,68 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 4,88 | Подано | ||||
12 | Булатова Анастасия Алексеевна | 11,65 | 7,3 | 3,6 | 3,7 | 4,35 | ✓ | Подано | |||
13 | Рабовский Илья Евгеньевич | 11,4 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 5 | ✓ | Подано | |||
14 | Пономаренко Яна Александровна | 11,14 | 6,4 | 3,1 | 3,3 | 4,74 | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.08.2022. Время формирования - 23:04:08. | |||||||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Договор) 2022 | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | ||
1 | Булатова Анастасия Алексеевна | 11,65 | 7,3 | 3,6 | 3,7 | 4,35 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
2 | Рабовский Илья Евгеньевич | 11,4 | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 5 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||
3 | Пономаренко Яна Александровна | 11,14 | 6,4 | 3,1 | 3,3 | 4,74 | Подано |