Информация о зачислении
 
Дата формирования - 02.09.2022. Время формирования - 15:02:42.
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Заочное-Бюджет) 2022
Категория приема - На общих основаниях
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 163-218-056 42 431 431 0 1177 09.08.2022 0:00:00
2 155-024-464 37 427 427 0 1177 09.08.2022 0:00:00
3 157-920-056 77 427 422 5 1177 09.08.2022 0:00:00
4 197-407-911 10 418 418 0 1177 09.08.2022 0:00:00
5 160-923-057 49 401 396 5 1177 09.08.2022 0:00:00
6 152-587-506 81 400 395 5 1177 09.08.2022 0:00:00
Информация о зачислении
 
Дата формирования - 02.09.2022. Время формирования - 15:02:42.
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2022
Категория приема - На общих основаниях
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 181-602-018 33 498 493 5 1176 09.08.2022 0:00:00
2 166-162-984 89 493 488 5 1176 09.08.2022 0:00:00
3 160-477-414 61 492 486 6 1176 09.08.2022 0:00:00
4 184-304-603 55 491 491 0 1176 09.08.2022 0:00:00
5 167-955-029 16 490 485 5 1176 09.08.2022 0:00:00
6 193-024-768 68 487 482 5 1176 09.08.2022 0:00:00
7 166-851-682 10 484 479 5 1176 09.08.2022 0:00:00
8 191-661-207 70 477 477 0 1176 09.08.2022 0:00:00
9 157-486-980 27 477 472 5 1176 09.08.2022 0:00:00
10 144-247-684 66 475 470 5 1176 09.08.2022 0:00:00
11 202-501-438 92 475 470 5 1176 09.08.2022 0:00:00
12 165-505-797 87 474 474 0 1176 09.08.2022 0:00:00
13 146-188-455 87 452 452 0 1176 09.08.2022 0:00:00
14 160-766-366 79 433 428 5 1176 09.08.2022 0:00:00
15 181-775-873 16 429 424 5 1176 09.08.2022 0:00:00
16 165-575-052 88 423 418 5 1176 09.08.2022 0:00:00
Информация о зачислении
 
Дата формирования - 02.09.2022. Время формирования - 15:02:42.
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Целевое) 2022
Категория приема - На общих основаниях
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 163-556-781 94 431 426 5 1168 30.07.2022 0:00:00
2 161-903-956 72 406 401 5 1168 30.07.2022 0:00:00
3 154-752-183 73 398 393 5 1168 30.07.2022 0:00:00